BTC主导率56.9%
总市值$2.50T
更新于2026/4/13 04:23:47
主流币前10(蓝筹)
| # | 币种 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,976.00 | -0.80% |
| 2 | EthereumETH | $2,193.58 | -0.88% |
| 3 | SolanaSOL | $81.9600 | -0.43% |
| 4 | BNBBNB | $595.37 | +0.08% |
| 5 | XRPXRP | $1.3200 | -0.24% |
| 6 | CardanoADA | $0.238173 | -2.25% |
| 7 | AvalancheAVAX | $9.0700 | -0.02% |
| 8 | TRONTRX | $0.320630 | +0.11% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.091100 | +0.00% |
| 10 | ChainlinkLINK | $8.7800 | +0.00% |
空气币 / 永续合约
永续AlphaTRON
| # | 合约/代币 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Official Trump TRUMP | $2.8000 | +0.76% |
| 2 | Worldcoin WLD | $0.292543 | +1.19% |
| 3 | Hyperliquid HYPE | $41.5700 | +1.69% |
| 4 | Aster ASTER | $0.660804 | -0.43% |
| 5 | MYX Finance MYX | $0.211749 | -8.11% |
| 6 | ChainOpera AI COAI | $0.296008 | -4.46% |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.091188 | +0.10% |
| 8 | C Callisto CLO | - | - |
| 9 | Pump.fun PUMP | $0.001808 | +0.22% |
| 10 | Sun Token SUN | $0.017872 | -2.50% |
| 11 | A DeAgentAI AIA | - | - |
| 12 | Tether Gold XAU | $4,686.89 | -0.55% |
| 13 | Matrixdock Silver XAG | $76.0700 | +0.24% |
| 14 | World Liberty Financial WLFI | $0.078917 | +0.81% |
| 15 | Lorenzo Protocol BANK | $0.038065 | +2.02% |
| 16 | X DexlabAlpha XLAB | - | - |
| 17 | RWA Inc.Alpha RWA | $0.001645 | +4.86% |
| 18 | MillionAlpha MM | $0.985461 | +0.32% |
| 19 | UAlpha U | $0.0000361500 | -0.07% |
| 20 | PINGPONGAlpha PINGPONG | $0.00048524 | +9.25% |
| 21 | T 波场人生TRON TRONLIFE | - | - |
💡
投资建议
基于BTC主导率自动生成,仅供参考
⚖️ 过渡期:BTC主导率56.9%,主流持仓为主 + 小仓位试水空气永续(TRUMP/WLD/HYPE等),严格止损。
模拟投资
加载中...
数据来源:CoinGecko · 每小时自动更新 · 仅供参考,不构成投资建议
永续合约风险极高,请严格控制仓位和止损 · HUNTER ALPHA v7.3